















宵穹pro参数表| 电机规格 | BCD10-35H电机 |
| 最高转速(空载) | 810±10 r/min |
| 控制器型号 | 直流无刷矢量 |
| 控制器规格 | TZTX12M-BC42(53)-S |
| 过流保护值 | 42±1A |
| 电池规格 | 60V20Ah-32Ah-45Ah/72V20Ah-32Ah-45Ah铅酸 |
| 轮辋规格 | 2.15-10反刹铝轮 |
| 轮胎规格 | 120/70-10(标打3.00-10) |
| 前制动型式 | 联动前反扣碟刹对峙杠 |
| 后制动型式 | 联动后220碟刹 |
| 前叉 | 立管355mm/开挡183mm/前Φ30*380 |
| 后减震 | 32*290可调液压 |
Copyright @ 2020 浙江台翔车业有限公司 All Rights Reserved 浙ICP备19040288号-2