



























天九常规版参数表| 电机规格 | BCD9G-30H电机 |
| 最高转速(空载) | 720±10 r/min |
| 控制器型号 | 直流无刷矢量 |
| 控制器规格 | TZTX12G-ABC35 |
| 过流保护值 | 38±1A |
| 电池规格 | 60V20Ah-32Ah/72V20Ah-32Ah铅酸 |
| 轮辋规格 | 2.75-12铝轮/2.5-12铁轮 |
| 轮胎规格 | 前90/80-12后90/90-10真空胎 |
| 前制动型式 | 对峙缸前220 |
| 后制动型式 | 后180碟刹 |
| 前叉 | 立管355mm/开挡183mm/前Φ30*400 |
| 后减震 | 32*300可调液压 |
Copyright @ 2020 浙江台翔车业有限公司 All Rights Reserved 浙ICP备19040288号-2